Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên: | máy trộn bột V | Dịch vụ hậu mãi: | Hỗ trợ qua video và trực tuyến |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Thực phẩm, Y học, Nhựa, Bột hóa chất | Vật liệu: | SUS304,316L |
tải công suất: | 100-10000L | Loại máy trộn: | Ruy băng, vít, băng tải chân không |
Điểm nổi bật: | Máy xay sinh tố loại v SUS316L,máy xay sinh tố loại v 10000L,máy trộn bột hóa chất SUS316L |
Máy xay sinh tố và máy trộn bột V để trộn bột với hệ thống định lượng
Phạm vi ứng dụng:
ChiYu Co., Ltd. là nhà cung cấp chuyên nghiệp Máy trộn, Máy trộn bột và Máy trộn loại V, phù hợp với bột cà phê 3 trong 1, bột sữa, bột mì, bột nêm, phụ gia thực phẩm, bột trà sữa, bột ca cao, thảo mộc Trung Quốc, thuốc tây, bột ngũ cốc, bột kem và trộn hóa chất. Ứng dụng để trộn bột, hạt, phụ gia bôi trơn, chất kết dính, tinh dầu hương vị của thuốc Tây, thuốc Trung Quốc và thực phẩm tốt cho sức khỏe.
Hạt hoặc bột được hút trực tiếp từ thùng chứa vào máy trộn thông qua ống băng tải bằng chân không.
Bột miễn phí được thu thập bằng thiết bị thu gom bụi cấp vệ sinh.
Nó là một thiết bị không có bụi, tiết kiệm công sức, tiết kiệm nhân lực và không gây ô nhiễm.
Chức năng:
Trộn bột: Trộn các loại vật liệu bột khác nhau để đạt được độ đồng nhất cần thiết.
Trộn hạt:
Trộn các hạt với chất bôi trơn, chất kết dính hoặc tinh dầu hương vị.
Trộn các loại hạt khác nhau để đạt được độ đồng nhất cần thiết.
Tính năng:
Thuận tiện và chính xác để làm sạch.
Tỷ lệ pha trộn lên tới 1/10.000.
Với lan can an toàn và thiết bị khóa liên động.
Lợi thế:
(1) Hệ số tải lớn và diện tích thiết bị nhỏ.
(2) Với lưỡi cắt bên trong, có thể đạt được sự pha trộn vi mô.
(3) Theo nhu cầu sản xuất, thiết bị có thể được sử dụng như một máy quy mô lớn và giá rẻ hơn so với các máy trộn khác.
Thông số kỹ thuật:
Kiểu | Tổng khối lượng(M³) | hệ số tải | Công suất động cơKW | Kích cỡ(Dài×Rộng×H) | Trọng lượng tịnh / kg) |
LT-0.1 | 0,1 | 0,4-0,8 | 3 | 1190×740×770 | 330 |
LT-0.3 | 0,3 | 0,4-0,8 | 4 | 2030×630×980 | 720 |
LT-0,5 | 0,5 | 0,4-0,8 | 7,5 | 2320×730×1130 | 980 |
LT-1 | 1 | 0,4-0,8 | 11 | 2800×920×1320 | 1700 |
LT-1.5 | 1,5 | 0,4-0,8 | 11 | 2800×920×1320 | 1800 |
LT-2 | 2 | 0,4-0,8 | 15 | 3180×1020×1550 | 2100 |
LT-3 | 3 | 0,4-0,8 | 18,5 | 3310×1120×1640 | 3000 |
LT-4 | 4 | 0,4-0,8 | 22 | 3750×1290×1820 | 3980 |
LT-5 | 5 | 0,4-0,8 | 22 | 4220×1400×1990 | 4620 |
LT-6 | 6 | 0,4-0,8 | 30 | 4220×1500×2100 | 6180 |
LT-8 | số 8 | 0,4-0,8 | 37 | 4700×1610×2260 | 8200 |
LT-10 | 10 | 0,4-0,8 | 45 | 5520×2960×2720 | 9520 |
LT-12 | 12 | 0,4-0,8 | 45 | 5720×3010×2840 | 9950 |
Người liên hệ: Wang
Tel: 13812994059